| STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Số lượt | Giá BHYT | Giá dân |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phẫu thuật điều trị hội chứng chền ép thần kinh trụ | 1 | 2698800 | 2698800 |
| 2 | Phẫu thuật điều trị hội chứng chền ép thần kinh quay | 1 | 2698800 | 2698800 |
| 3 | Phẫu thuật điều trị bệnh DE QUER VAIN và ngón tay cò súng | 1 | 3923600 | 3923600 |
| 4 | Phẫu thuật điều trị áp xe hậu môn phức tạp [gây tê] | 1 | 2276400 | 2276400 |
| 5 | Phẫu thuật điều trị áp xe hậu môn phức tạp | 1 | 2816900 | 2816900 |
| 6 | Phẫu thuật dập nát phần mềm các cơ quan vận động | 1 | 5204600 | 5204600 |
| 7 | Phẫu thuật Crossen [gây tê] | 1 | 3670500 | 3670500 |
| 8 | Phẫu thuật Crossen | 1 | 4444300 | 4444300 |
| 9 | Phẫu thuật chuyển vạt che phủ phần mềm cuống mạch liền | 1 | 3720600 | 3720600 |
| 10 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 1 | 4157300 | 4157300 |
| 11 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 1 | 4197200 | 4197200 |
| 12 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng [gây tê] | 1 | 2651700 | 2651700 |
| 13 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng | 1 | 3217800 | 3217800 |
| 14 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | 1 | 2816900 | 2816900 |
| 15 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn [gây tê] | 1 | 3456900 | 3456900 |
| 16 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | 1 | 4142300 | 4142300 |
| 17 | Phẫu thuật cắt u thành bụng | 1 | 2396200 | 2396200 |
| 18 | Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | 1 | 8104200 | 8104200 |
| 19 | Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp | 1 | 10506300 | 10506300 |
| 20 | Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo [gây tê] | 1 | 3396600 | 3396600 |
| 21 | Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo | 1 | 4168300 | 4168300 |
| 22 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ | 1 | 2816900 | 2816900 |
| 23 | Phẫu thuật cắt phanh môi | 1 | 344200 | 344200 |
| 24 | Phẫu thuật cắt phanh má | 1 | 344200 | 344200 |
| 25 | Phẫu thuật cắt phanh lưỡi | 1 | 344200 | 344200 |
| 26 | Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn phức tạp | 1 | 5204600 | 5204600 |
| 27 | Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản [gây tê] | 1 | 1959100 | 1959100 |
| 28 | Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản | 1 | 2501900 | 2501900 |
| 29 | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | 1 | 4849400 | 4849400 |
| 30 | Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ [gây tê] | 1 | 2276400 | 2276400 |
| 31 | Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ | 1 | 2816900 | 2816900 |
| 32 | Phẫu thuật bóc tách, cắt bỏ hạch lao to vùng nách | 1 | 4287100 | 4287100 |
| 33 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | 1 | 5206200 | 5206200 |
| 34 | Phản ứng CRP | 1 | 22400 | 22400 |
| 35 | Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | 1 | 429500 | 429500 |
| 36 | Phá thai người bệnh có sẹo mổ lấy thai cũ | 1 | 700200 | 700200 |
| 37 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không | 1 | 450000 | 450000 |
| 38 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 13 tuần đến hết tuần 22 | 1 | 611000 | 611000 |
| 39 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 8 tuần | 1 | 352300 | 352300 |
| 40 | Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 7 tuần | 1 | 199700 | 199700 |
| 41 | Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18 | 1 | 1265200 | 1265200 |
| 42 | Ôn châm [kim ngắn] | 1 | 76300 | 76300 |
| 43 | Ôn châm [kim dài] | 1 | 83300 | 83300 |
| 44 | Ôn châm | 1 | 76300 | 76300 |
| 45 | Nong niệu đạo | 1 | 273500 | 273500 |
| 46 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | 1 | 313500 | 313500 |
| 47 | Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính | 1 | 627100 | 627100 |
| 48 | Nội xoay thai | 1 | 1472000 | 1472000 |
| 49 | Nội soi trực tràng ống mềm cấp cứu | 1 | 215200 | 215200 |
| 50 | Nội soi trực tràng ống mềm | 1 | 215200 | 215200 |
| 51 | Nội soi trực tràng cấp cứu | 1 | 215200 | 215200 |
| 52 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng kết hợp sinh thiết | 1 | 493800 | 493800 |
| 53 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | 1 | 276500 | 276500 |
| 54 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng qua đường mũi | 1 | 677500 | 677500 |
| 55 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng cấp cứu | 1 | 276500 | 276500 |
| 56 | Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán | 1 | 245500 | 245500 |
| 57 | Nội soi tai mũi họng | 1 | 116100 | 116100 |
| 58 | Nội soi tai | 1 | 40000 | 40000 |
| 59 | Nội soi phế quản ống mềm điều trị cấp cứu ở người bệnh có thở máy | 1 | 2310600 | 2310600 |
| 60 | Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán cấp cứu ở người bệnh có thở máy | 1 | 2310600 | 2310600 |
| 61 | Nội soi phế quản ống mềm [gây tê] | 1 | 793800 | 793800 |
| 62 | Nội soi phế quản ống mềm [gây tê, lấy dị vật] | 1 | 2678400 | 2678400 |
| 63 | Nội soi phế quản ống mềm [gây tê, có sinh thiết] | 1 | 1204300 | 1204300 |
| 64 | Nội soi phế quản ống mềm [gây mê] | 1 | 1508100 | 1508100 |
| 65 | Nội soi phế quản ống mềm [gây mê, lấy dị vật] | 1 | 3308100 | 3308100 |
| 66 | Nội soi phế quản ống mềm | 1 | 965700 | 965700 |
| 67 | Nội soi phế quản ống cứng [gây mê] | 1 | 3308100 | 3308100 |
| 68 | Nội soi phế quản ống cứng [gây tê] | 1 | 2678400 | 2678400 |
| 69 | Nội soi phế quản lấy dị vật (ống cứng, ống mềm) [gây tê] | 1 | 2678400 | 2678400 |
| 70 | Nội soi phế quản lấy dị vật (ống cứng, ống mềm) [gây mê] | 1 | 3308100 | 3308100 |
| 71 | Nội soi mũi hoặc vòm hoặc họng có sinh thiết | 1 | 545500 | 545500 |
| 72 | Nội soi mũi | 1 | 40000 | 40000 |
| 73 | Nội soi khí phế quản lấy dị vật [gây tê] | 1 | 2678400 | 2678400 |
| 74 | Nội soi khí phế quản lấy dị vật [gây mê] | 1 | 3308100 | 3308100 |
| 75 | Nội soi khí phế quản cấp cứu | 1 | 1508100 | 1508100 |
| 76 | Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật [gây tê] | 1 | 2678400 | 2678400 |
| 77 | Nội soi khí - phế quản ống mềm lấy dị vật [gây mê] | 1 | 3308100 | 3308100 |
| 78 | Nội soi họng | 1 | 40000 | 40000 |
| 79 | Nội soi đại, trực tràng có thể sinh thiết | 1 | 468800 | 468800 |
| 80 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | 1 | 352100 | 352100 |
| 81 | Nội soi đại tràng tiêm cầm máu | 1 | 656700 | 656700 |
| 82 | Nội soi đại tràng sigma | 1 | 352100 | 352100 |
| 83 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hóa cao để chẩn đoán và điều trị | 1 | 798300 | 798300 |
| 84 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chẩn đoán và cầm máu | 1 | 798300 | 798300 |
| 85 | Nội soi dạ dày cầm máu | 1 | 798300 | 798300 |
| 86 | Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori | 1 | 317000 | 317000 |
| 87 | Nội soi bàng quang [nhi] | 1 | 975300 | 975300 |
| 88 | Nội soi bàng quang | 1 | 575300 | 575300 |
| 89 | Nối gân gấp [gây tê] | 1 | 2604700 | 2604700 |
| 90 | Nối gân gấp | 1 | 3302900 | 3302900 |
| 91 | Nối gân duỗi [gây tê] | 1 | 2604700 | 2604700 |
| 92 | Nối gân duỗi | 1 | 3302900 | 3302900 |
| 93 | Nhổ răng vĩnh viễn lung lay | 1 | 110600 | 110600 |
| 94 | Nhổ răng vĩnh viễn | 1 | 239500 | 239500 |
| 95 | Nhổ răng thừa | 1 | 239500 | 239500 |
| 96 | Nhổ răng sữa | 1 | 46600 | 46600 |
| 97 | Nhổ chân răng vĩnh viễn | 1 | 217200 | 217200 |
| 98 | Nhổ chân răng sữa | 1 | 46600 | 46600 |
| 99 | Nhĩ châm | 1 | 76300 | 76300 |
| 100 | Nhét bấc mũi trước | 1 | 139000 | 139000 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC Ô MÔN
Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: ttyt.omon@cantho.gov.vn
Design by Tính Sử