STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Số lượt | Giá BHYT | Giá dân |
---|---|---|---|---|
1 | Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch tự động | 1 | 298000 | 298000 |
2 | Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp | 1 | 9564000 | 9564000 |
3 | Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược | 1 | 7919000 | 7919000 |
4 | Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | 1 | 7397000 | 7397000 |
5 | Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung | 1 | 6116000 | 6116000 |
6 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...) | 1 | 5929000 | 5929000 |
7 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần (đường bụng, đường âm đạo) | 1 | 5550000 | 5550000 |
8 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ | 1 | 5071000 | 5071000 |
9 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 1 | 5071000 | 5071000 |
10 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai | 1 | 5071000 | 5071000 |
11 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn | 1 | 5071000 | 5071000 |
12 | Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | 1 | 5071000 | 5071000 |
13 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản | 1 | 5071000 | 5071000 |
14 | Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng | 1 | 5071000 | 5071000 |
15 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ | 1 | 5071000 | 5071000 |
16 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung | 1 | 5071000 | 5071000 |
17 | Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ | 1 | 5071000 | 5071000 |
18 | Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | 1 | 4867000 | 4867000 |
19 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung | 1 | 4838000 | 4838000 |
20 | Cắt các u ác tuyến mang tai | 1 | 4623000 | 4623000 |
21 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 1 | 4616000 | 4616000 |
22 | Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | 1 | 4585000 | 4585000 |
23 | Cắt lách do chấn thương | 1 | 4472000 | 4472000 |
24 | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) | 1 | 4307000 | 4307000 |
25 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...) | 1 | 4307000 | 4307000 |
26 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 1 | 4289000 | 4289000 |
27 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | 1 | 4289000 | 4289000 |
28 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | 1 | 4202000 | 4202000 |
29 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc | 1 | 4166000 | 4166000 |
30 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân | 1 | 4166000 | 4166000 |
31 | Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow | 1 | 4166000 | 4166000 |
32 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân | 1 | 4166000 | 4166000 |
33 | Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân | 1 | 4166000 | 4166000 |
34 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow | 1 | 4166000 | 4166000 |
35 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | 1 | 4027000 | 4027000 |
36 | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu | 1 | 3985000 | 3985000 |
37 | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu phức tạp | 1 | 3985000 | 3985000 |
38 | Phẫu thuật KHX gãy bánh chè | 1 | 3985000 | 3985000 |
39 | Phẫu thuật trật khớp khuỷu | 1 | 3985000 | 3985000 |
40 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối | 1 | 3876000 | 3876000 |
41 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | 1 | 3876000 | 3876000 |
42 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | 1 | 3876000 | 3876000 |
43 | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 1 | 3876000 | 3876000 |
44 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 1 | 3766000 | 3766000 |
45 | Phẫu thuật KHX gãy mâm chày + thân xương chày | 1 | 3750000 | 3750000 |
46 | Phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn | 1 | 3750000 | 3750000 |
47 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ II hai xương cẳng chân | 1 | 3750000 | 3750000 |
48 | Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay | 1 | 3750000 | 3750000 |
49 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân | 1 | 3750000 | 3750000 |
50 | Phẫu thuật kết hợp xương (KHX) gãy xương bả vai | 1 | 3750000 | 3750000 |
51 | Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay | 1 | 3750000 | 3750000 |
52 | Phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay | 1 | 3750000 | 3750000 |
53 | Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần | 1 | 3750000 | 3750000 |
54 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay | 1 | 3750000 | 3750000 |
55 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân | 1 | 3750000 | 3750000 |
56 | Phẫu thuật KHX gãy xương đòn | 1 | 3750000 | 3750000 |
57 | Phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay | 1 | 3750000 | 3750000 |
58 | Phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong | 1 | 3750000 | 3750000 |
59 | Phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp | 1 | 3750000 | 3750000 |
60 | Phẫu thuật KHX gãy nội khớp xương khớp ngón tay | 1 | 3750000 | 3750000 |
61 | Phẫu thuật KHX gãy Monteggia | 1 | 3750000 | 3750000 |
62 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi | 1 | 3750000 | 3750000 |
63 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi | 1 | 3750000 | 3750000 |
64 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân xương cánh tay | 1 | 3750000 | 3750000 |
65 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ III hai xương cẳng chân | 1 | 3750000 | 3750000 |
66 | Phẫu thuật KHX gãy hở III thân hai xương cẳng tay | 1 | 3750000 | 3750000 |
67 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay | 1 | 3750000 | 3750000 |
68 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ I hai xương cẳng chân | 1 | 3750000 | 3750000 |
69 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày | 1 | 3750000 | 3750000 |
70 | Phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi | 1 | 3750000 | 3750000 |
71 | Phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay | 1 | 3750000 | 3750000 |
72 | Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi | 1 | 3750000 | 3750000 |
73 | Phẫu thuật KHX gãy phức tạp khớp khuỷu | 1 | 3750000 | 3750000 |
74 | Néo ép hoặc buộc vòng chỉ thép gãy xương bánh chè | 1 | 3750000 | 3750000 |
75 | Phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài | 1 | 3750000 | 3750000 |
76 | Phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn | 1 | 3750000 | 3750000 |
77 | Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay | 1 | 3750000 | 3750000 |
78 | Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi | 1 | 3750000 | 3750000 |
79 | Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay | 1 | 3750000 | 3750000 |
80 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay | 1 | 3750000 | 3750000 |
81 | Phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài | 1 | 3750000 | 3750000 |
82 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay | 1 | 3750000 | 3750000 |
83 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp | 1 | 3750000 | 3750000 |
84 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi | 1 | 3750000 | 3750000 |
85 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | 1 | 3750000 | 3750000 |
86 | Phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay | 1 | 3750000 | 3750000 |
87 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân xương cánh tay | 1 | 3750000 | 3750000 |
88 | Phẫu thuật KHX gãy đài quay | 1 | 3750000 | 3750000 |
89 | Phẫu thuật KHX gãy cổ xương bả vai | 1 | 3750000 | 3750000 |
90 | Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn | 1 | 3750000 | 3750000 |
91 | Phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới | 1 | 3750000 | 3750000 |
92 | Phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong | 1 | 3750000 | 3750000 |
93 | Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo | 1 | 3736000 | 3736000 |
94 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 1 | 3725000 | 3725000 |
95 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | 1 | 3710000 | 3710000 |
96 | Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung | 1 | 3668000 | 3668000 |
97 | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | 1 | 3579000 | 3579000 |
98 | Phẫu thuật điề trị bệnh DE QUER VAIN và ngón tay cò súng | 1 | 3570000 | 3570000 |
99 | Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | 1 | 3507000 | 3507000 |
100 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 1 | 3355000 | 3355000 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn
Hỗ trợ website: vtsu23@gmail.com
Design by Tính Sử