| STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Số lượt | Giá BHYT | Giá dân |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân | 1 | 40200 | 40200 |
| 2 | Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ | 1 | 40200 | 40200 |
| 3 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 1 | 40900 | 40900 |
| 4 | Điều trị bằng sóng xung kích | 1 | 71200 | 71200 |
| 5 | Điều trị bằng sóng ngắn | 1 | 41100 | 41100 |
| 6 | Điều trị bằng sóng cực ngắn | 1 | 41100 | 41100 |
| 7 | Điều trị bằng siêu âm | 1 | 48700 | 48700 |
| 8 | Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | 1 | 50800 | 50800 |
| 9 | Điều trị bằng Laser công suất thấp | 1 | 52100 | 52100 |
| 10 | Điều trị bằng dòng giao thoa | 1 | 30800 | 30800 |
| 11 | Điều trị bằng dòng điện một chiều đều | 1 | 48900 | 48900 |
| 12 | Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | 1 | 48900 | 48900 |
| 13 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 1 | 44900 | 44900 |
| 14 | Điện tim thường | 1 | 39900 | 39900 |
| 15 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | 1 | 30200 | 30200 |
| 16 | Điện đông thể mi | 1 | 562100 | 562100 |
| 17 | Điện châm [kim ngắn] | 1 | 78300 | 78300 |
| 18 | Điện châm [kim dài] | 1 | 85300 | 85300 |
| 19 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | 1 | 142500 | 142500 |
| 20 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | 1 | 142500 | 142500 |
| 21 | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | 1 | 252500 | 252500 |
| 22 | Đặt thuốc YHCT | 1 | 51100 | 51100 |
| 23 | Đặt sonde hậu môn sơ sinh | 1 | 92400 | 92400 |
| 24 | Đặt ống thông hậu môn | 1 | 92400 | 92400 |
| 25 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang trên khớp vệ | 1 | 405500 | 405500 |
| 26 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 1 | 101800 | 101800 |
| 27 | Đặt ống thông dạ dày (hút dịch hoặc nuôi dưỡng) sơ sinh | 1 | 101800 | 101800 |
| 28 | Đặt ống thông dạ dày | 1 | 101800 | 101800 |
| 29 | Đặt ống thông Blakemore vào thực quản cầm máu | 1 | 885800 | 885800 |
| 30 | Đặt nội khí quản cấp cứu bằng Combitube | 1 | 885800 | 885800 |
| 31 | Đặt nội khí quản 2 nòng | 1 | 600500 | 600500 |
| 32 | Đặt nội khí quản | 1 | 600500 | 600500 |
| 33 | Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu | 1 | 885800 | 885800 |
| 34 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | 1 | 1158500 | 1158500 |
| 35 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm [nhiều nòng] | 1 | 1158500 | 1158500 |
| 36 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm | 1 | 685500 | 685500 |
| 37 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | 1 | 25100 | 25100 |
| 38 | Đặt catheter động mạch [nhi] | 1 | 578500 | 578500 |
| 39 | Đặt catheter động mạch | 1 | 1400500 | 1400500 |
| 40 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | 1 | 40300 | 40300 |
| 41 | Dẫn lưu túi mật | 1 | 2917900 | 2917900 |
| 42 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | 1 | 929400 | 929400 |
| 43 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa [gây tê] | 1 | 2432400 | 2432400 |
| 44 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 1 | 3142500 | 3142500 |
| 45 | Dẫn lưu áp xe khoang Retzius | 1 | 1920900 | 1920900 |
| 46 | Dẫn lưu áp xe hậu môn đơn giản | 1 | 873000 | 873000 |
| 47 | Dẫn lưu áp xe gan | 1 | 3142500 | 3142500 |
| 48 | Công khám thu phí | 1 | 45000 | 45000 |
| 49 | Công khám | 1 | Không thanh | 45000 |
| 50 | Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm | 1 | 414400 | 414400 |
| 51 | Cố đinh ngoại vi trong điều trị gãy hở chi trên | 1 | 3411300 | 3411300 |
| 52 | Cố đinh ngoại vi trong điều trị gãy hở chi dưới | 1 | 3411300 | 3411300 |
| 53 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 1 | 58400 | 58400 |
| 54 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 1 | 16000 | 16000 |
| 55 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 56 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 57 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 58 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 59 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 60 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 61 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 62 | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 63 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 64 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 65 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 66 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 67 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 68 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 69 | Chụp X-quang tại phòng mổ | 1 | 73300 | 73300 |
| 70 | Chụp X-quang tại giường | 1 | 73300 | 73300 |
| 71 | Chụp X-quang sọ tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 72 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 73 | Chụp X-quang Schuller [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 74 | Chụp X-quang răng cận chóp (Periapical) [số hóa] | 1 | 23700 | 23700 |
| 75 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 76 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 77 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 78 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 79 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 80 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 81 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 82 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 83 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 84 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 85 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 86 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 87 | Chụp X-quang Hirtz [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 88 | Chụp X-quang hàm chếch một bên [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 89 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 90 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 91 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 92 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 93 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 94 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 95 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 96 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 97 | Chụp X-quang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế [số hóa 3 phim] | 1 | 130300 | 130300 |
| 98 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 99 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [số hóa 2 phim] | 1 | 105300 | 105300 |
| 100 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC Ô MÔN
Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: ttyt.omon@cantho.gov.vn
Design by Tính Sử