STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Số lượt | Giá BHYT | Giá dân |
---|---|---|---|---|
1 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 1 | 968000 | 926000 |
2 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | 1 | 968000 | 926000 |
3 | Xông thuốc bằng máy | 1 | 45600 | 42900 |
4 | Xông khói thuốc | 1 | 40600 | 37900 |
5 | Xông hơi thuốc | 1 | 45600 | 42900 |
6 | Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test nhanh | 1 | 66000 | 66000 |
7 | Xét nghiệm Khí máu [Máu] | 1 | 218000 | 215000 |
8 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 1 | 27200 | 26400 |
9 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 1 | 15500 | 15200 |
10 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 1 | 13000 | 12600 |
11 | Vibrio cholerae nhuộm soi | 1 | 70300 | 68000 |
12 | Vi nấm test nhanh | 1 | 246000 | 238000 |
13 | Vi nấm soi tươi (Nữ) | 1 | 43100 | 41700 |
14 | Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 1 | 246000 | 238000 |
15 | Vi nấm kháng thuốc định lượng (MIC) (cho 1 loại kháng sinh) | 1 | 191000 | 184000 |
16 | Vi khuẩn test nhanh | 1 | 246000 | 238000 |
17 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 1 | 246000 | 238000 |
18 | Vi khuẩn nhuộm soi | 1 | 70300 | 68000 |
19 | Vi khuẩn kỵ khí nuôi cấy và định danh | 1 | 1328000 | 1314000 |
20 | Vi khuẩn kháng thuốc định tính | 1 | 202000 | 196000 |
21 | Vi khuẩn kháng thuốc định lượng (MIC) (cho 1 loại kháng sinh) | 1 | 191000 | 184000 |
22 | Vi khuẩn khẳng định | 1 | 478000 | 464000 |
23 | Từ châm | 1 | 69400 | 65300 |
24 | Truyền tĩnh mạch | 1 | 20000 | 21400 |
25 | Trứng giun, sán soi tươi | 1 | 43100 | 41700 |
26 | Troponin T/I | 1 | 74200 | 74200 |
27 | Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | 1 | Không thanh | 2860000 |
28 | Triệt sản nam (bằng dao hoặc không bằng dao) | 1 | Không thanh | 1274000 |
29 | Treponema pallidum test nhanh | 1 | 238000 | 238000 |
30 | Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp | 1 | 224000 | 212000 |
31 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 1 | 224000 | 212000 |
32 | Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp | 1 | 224000 | 212000 |
33 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | 1 | 224000 | 212000 |
34 | Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement | 1 | 224000 | 212000 |
35 | Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động | 1 | 306000 | 298000 |
36 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 1 | 47500 | 46200 |
37 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 1 | 27800 | 27400 |
38 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 1 | 37900 | 36900 |
39 | Tìm giun chỉ trong máu | 1 | 35600 | 34600 |
40 | Tiêm tĩnh mạch | 1 | 10000 | 11400 |
41 | Tiêm hậu nhãn cầu | 1 | 50300 | 47500 |
42 | Tiêm dưới kết mạc | 1 | 50300 | 47500 |
43 | Tiêm dưới da | 1 | 10000 | 11400 |
44 | Tiêm cạnh nhãn cầu | 1 | 50300 | 47500 |
45 | Tiêm bắp thịt | 1 | 10000 | 11400 |
46 | Thủy châm | 1 | 70100 | 66100 |
47 | Thụt tháo | 1 | 85900 | 82100 |
48 | Thủ thuật cặp, kéo cổ tử cung xử trí băng huyết sau đẻ, sau sảy, sau nạo (*) | 1 | 628000 | 587000 |
49 | Thông vòi tử cung qua nội soi | 1 | 1507000 | 1456000 |
50 | Thông tiểu | 1 | 94300 | 90100 |
51 | Thông bàng quang | 1 | 94300 | 90100 |
52 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (Tên khác: TCK) bằng máy bán tự động. | 1 | 41500 | 40400 |
53 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy bán tự động | 1 | 41500 | 40400 |
54 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | 1 | 65300 | 63500 |
55 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | 1 | 49800 | 48400 |
56 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 1 | 13000 | 12600 |
57 | Thở máy không xâm nhập (thở CPAP, Thở BiPAP) | 1 | 533000 | 559000 |
58 | Thở máy bằng xâm nhập | 1 | 583000 | 559000 |
59 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | 1 | 55000 | 55000 |
60 | Thay canuyn mở khí quản | 1 | 253000 | 247000 |
61 | Thay canuyn | 1 | 253000 | 247000 |
62 | Thay băng vết thương chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | 1 | 109000 | 112000 |
63 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 1 | 79600 | 82400 |
64 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 1 | 227000 | 240000 |
65 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 1 | 129000 | 134000 |
66 | Thay băng | 1 | 60000 | 57600 |
67 | Tháo đốt bàn | 1 | 2278000 | 2887000 |
68 | Tháo đốt bàn | 1 | 3011000 | 2887000 |
69 | Tháo bột các loại | 1 | 56000 | 52900 |
70 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | 1 | 2278000 | 2887000 |
71 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | 1 | 3011000 | 2887000 |
72 | Tháo bỏ các ngón chân | 1 | 2278000 | 2887000 |
73 | Tháo bỏ các ngón chân | 1 | 3011000 | 2887000 |
74 | Thận nhân tạo thường qui | 1 | 567000 | 556000 |
75 | Thận nhân tạo cấp cứu | 1 | 1565000 | 1541000 |
76 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | 1 | 1160000 | 1112000 |
77 | Test thử cảm giác giác mạc | 1 | 42100 | 39600 |
78 | Tập với xe đạp tập | 1 | 12500 | 11200 |
79 | Tập với ròng rọc | 1 | 12500 | 11200 |
80 | Tập với máy tập thăng bằng | 1 | 30600 | 29000 |
81 | Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi | 1 | 12500 | 11200 |
82 | Tập với dụng cụ quay khớp vai | 1 | 30600 | 29000 |
83 | Tập vận động thụ động | 1 | 51400 | 46900 |
84 | Tập vận động đoạn chi 30 phút | 1 | 42300 | 42300 |
85 | Tập vận động có trợ giúp | 1 | 51400 | 46900 |
86 | Tập vận động có kháng trở | 1 | 51400 | 46900 |
87 | Tập tri giác và nhận thức | 1 | 45300 | 41800 |
88 | Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động | 1 | 51400 | 46900 |
89 | Tập đứng thăng bằng tĩnh và động | 1 | 51400 | 46900 |
90 | Tập do liệt ngoại biên người bệnh liệt nửa người,liệt các chi,tổn thương hệ vận động | 1 | 10000 | 10000 |
91 | Tập do cứng khớp | 1 | 49500 | 45700 |
92 | Tập đi với thanh song song | 1 | 30600 | 29000 |
93 | Tập đi với nạng (nạng nách, nạng khuỷu) | 1 | 30600 | 29000 |
94 | Tập đi với khung treo | 1 | 30600 | 29000 |
95 | Tập đi với khung tập đi | 1 | 30600 | 29000 |
96 | Tập đi với gậy | 1 | 30600 | 29000 |
97 | Tập đi với bàn xương cá | 1 | 30600 | 29000 |
98 | Strongyloides stercoralis (Giun lươn) ấu trùng soi tươi | 1 | 43100 | 41700 |
99 | Soi ối | 1 | 50900 | 48500 |
100 | Soi góc tiền phòng | 1 | 55300 | 52500 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn
Design by Tính Sử