STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Số lượt | Giá BHYT | Giá dân |
---|---|---|---|---|
1 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | 1 | 184000 | 178000 |
2 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 1 | 248000 | 237000 |
3 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm | 1 | 323000 | 305000 |
4 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 1 | 268000 | 257000 |
5 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm | 1 | 184000 | 178000 |
6 | Khâu vết rách vành tai | 1 | 184000 | 178000 |
7 | Khâu tử cung do nạo thủng | 1 | 2303000 | 2782000 |
8 | Khâu tử cung do nạo thủng | 1 | 2881000 | 2782000 |
9 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1 | 1429000 | 1898000 |
10 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1 | 1979000 | 1898000 |
11 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1 | 1600000 | 1564000 |
12 | Khâu phục hồi bờ mi | 1 | 737000 | 693000 |
13 | Khâu phủ kết mạc | 1 | 660000 | 638000 |
14 | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | 1 | 3730000 | 3579000 |
15 | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | 1 | 777000 | 764000 |
16 | Khâu kết mạc | 1 | 841000 | 809000 |
17 | Khâu giác mạc | 1 | 777000 | 764000 |
18 | Khâu da mi đơn giản | 1 | 841000 | 809000 |
19 | Khâu củng mạc | 1 | 1160000 | 1112000 |
20 | Khâu cò mi, tháo cò | 1 | 419000 | 400000 |
21 | Khám YHCT | 1 | 37500 | 34500 |
22 | Khám Ung bướu | 1 | 37500 | 34500 |
23 | Khám Tâm thần | 1 | 37500 | 34500 |
24 | Khám Tai mũi họng | 1 | 37500 | 34500 |
25 | Khám sức khỏe dùng cho người từ đủ 18 tuổi trở lên | 1 | Không thanh | 160000 |
26 | Khám sức khỏe dùng cho người dưới 18 tuổi | 1 | Không thanh | 160000 |
27 | Khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe ô tô | 1 | Không thanh | 160000 |
28 | Khám sức khỏe định kỳ | 1 | Không thanh | 160000 |
29 | Khám sức khỏe của người lái xe ô tô | 1 | Không thanh | 160000 |
30 | Khám sức khỏe của người lái xe mô tô | 1 | Không thanh | 160000 |
31 | Khám Răng hàm mặt | 1 | 37500 | 34500 |
32 | Khám Phụ sản | 1 | 37500 | 34500 |
33 | Khám Phụ Khoa + VIA | 1 | 34500 | 34500 |
34 | Khám Nội tiết | 1 | 37500 | 34500 |
35 | Khám Nội | 1 | 37500 | 34500 |
36 | Khám Nhi | 1 | 37500 | 34500 |
37 | Khám Ngoại | 1 | 37500 | 34500 |
38 | Khám Mắt | 1 | 37500 | 34500 |
39 | Khám Lao | 1 | 37500 | 34500 |
40 | Khám Da liễu | 1 | 37500 | 34500 |
41 | Khám cấp giấy chứng thương | 1 | 160000 | 160000 |
42 | Khám Bỏng | 1 | 37500 | 34500 |
43 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | 1 | 48700 | 45300 |
44 | Kéo nắn cột sống cổ | 1 | 48700 | 45300 |
45 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 1 | 67600 | 65800 |
46 | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | 1 | 71200 | 69300 |
47 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | 1 | 71200 | 69300 |
48 | Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ | 1 | Không thanh | 2860000 |
49 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 1 | 215000 | 204000 |
50 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 1 | 39500 | 38200 |
51 | Hồng cầu trong phân test nhanh | 1 | 67800 | 65600 |
52 | Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) | 1 | 583000 | 559000 |
53 | HIV đo tải lượng hệ thống tự động | 1 | 956000 | 942000 |
54 | HIV Ab test nhanh | 1 | 55400 | 53600 |
55 | HEV IgM miễn dịch tự động | 1 | 321000 | 313000 |
56 | HEV IgM miễn dịch bán tự động | 1 | 321000 | 313000 |
57 | HEV IgG miễn dịch tự động | 1 | 321000 | 313000 |
58 | HEV IgG miễn dịch bán tự động | 1 | 321000 | 313000 |
59 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | 1 | 156000 | 156000 |
60 | HDV IgM miễn dịch bán tự động | 1 | 324000 | 315000 |
61 | HDV Ag miễn dịch bán tự động | 1 | 422000 | 411000 |
62 | HDV Ab miễn dịch bán tự động | 1 | 222000 | 214000 |
63 | HCV đo tải lượng hệ thống tự động | 1 | 1338000 | 1324000 |
64 | HCV Ab test nhanh | 1 | 53600 | 53600 |
65 | HCV Ab test nhanh | 1 | 55400 | 53600 |
66 | HCV Ab miễn dịch tự động | 1 | 123000 | 119000 |
67 | HCV Ab miễn dịch bán tự động | 1 | 123000 | 119000 |
68 | HBsAg test nhanh | 1 | 55400 | 53600 |
69 | HBsAg miễn dịch tự động | 1 | 77300 | 74700 |
70 | HBsAg miễn dịch bán tự động | 1 | 77300 | 74700 |
71 | HBsAg định lượng | 1 | 482000 | 471000 |
72 | HBsAb test nhanh | 1 | 59700 | 59700 |
73 | HBsAb miễn dịch bán tự động | 1 | 74000 | 71600 |
74 | HBsAb định lượng | 1 | 119000 | 116000 |
75 | HBeAg test nhanh | 1 | 61700 | 59700 |
76 | HBeAg miễn dịch tự động | 1 | 98700 | 95500 |
77 | HBeAg miễn dịch bán tự động | 1 | 98700 | 95500 |
78 | HBeAb test nhanh | 1 | 61700 | 59700 |
79 | HBeAb miễn dịch tự động | 1 | 98700 | 95500 |
80 | HBeAb miễn dịch bán tự động | 1 | 98700 | 95500 |
81 | HBcAb test nhanh | 1 | 61700 | 59700 |
82 | HAV total miễn dịch tự động | 1 | 104000 | 101000 |
83 | HAV total miễn dịch bán tự động | 1 | 104000 | 101000 |
84 | HAV IgM miễn dịch tự động | 1 | 110000 | 106000 |
85 | HAV IgM miễn dịch bán tự động | 1 | 110000 | 106000 |
86 | Hào châm | 1 | 69400 | 65300 |
87 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 1 | 147600 | 130600 |
88 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng II - Khoa Y học cổ truyền | 1 | 147600 | 130600 |
89 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 1 | 182700 | 130600 |
90 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Tai - Mũi - Họng | 1 | 182700 | 130600 |
91 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Phụ - Sản | 1 | 182700 | 160000 |
92 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 1 | 182700 | 160000 |
93 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 1 | 182700 | 160000 |
94 | Giường Nội khoa loại 2 Hạng II - Khoa Ngoại tổng hợp | 1 | 182700 | 160000 |
95 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Truyền nhiễm | 1 | 212600 | 187100 |
96 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 1 | 212600 | 187100 |
97 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa nội tổng hợp | 1 | 212600 | 187100 |
98 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | 1 | 212600 | 187100 |
99 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Nhi | 1 | 212600 | 187100 |
100 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng II - Khoa Hồi sức cấp cứu | 1 | 212600 | 187100 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn
Design by Tính Sử