| STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Số lượt | Giá BHYT | Giá dân |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhét bấc mũi sau | 1 | 139000 | 139000 |
| 2 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | 1 | 130900 | 130900 |
| 3 | Nghiệm pháp atropin | 1 | 215800 | 215800 |
| 4 | Ngâm thuốc YHCT toàn thân | 1 | 54800 | 54800 |
| 5 | Ngâm thuốc YHCT bộ phận | 1 | 54800 | 54800 |
| 6 | Néo ép hoặc buộc vòng chỉ thép gãy xương bánh chè | 1 | 4102500 | 4102500 |
| 7 | Nạo vét tổ chức hốc mắt | 1 | 1322100 | 1322100 |
| 8 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sảy, sau đẻ | 1 | 376500 | 376500 |
| 9 | Nạo hút thai trứng | 1 | 914600 | 914600 |
| 10 | Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật [bột tự cán] | 1 | 297000 | 297000 |
| 11 | Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật [bột liền] | 1 | 667000 | 667000 |
| 12 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng [bột tự cán] | 1 | 182000 | 182000 |
| 13 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng [bột liền] | 1 | 282000 | 282000 |
| 14 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn [bột tự cán] | 1 | 256600 | 256600 |
| 15 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn [bột liền] | 1 | 434600 | 434600 |
| 16 | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột tự cán] | 1 | 187000 | 187000 |
| 17 | Nắn, bó bột trật khớp vai [bột liền] | 1 | 342000 | 342000 |
| 18 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu [bột tự cán] | 1 | 256600 | 256600 |
| 19 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu [bột liền] | 1 | 434600 | 434600 |
| 20 | Nắn, bó bột trật khớp háng [bột tự cán] | 1 | 370100 | 370100 |
| 21 | Nắn, bó bột trật khớp háng [bột liền] | 1 | 749600 | 749600 |
| 22 | Nắn, bó bột trật khớp gối [bột tự cán] | 1 | 182000 | 182000 |
| 23 | Nắn, bó bột trật khớp gối [bột liền] | 1 | 282000 | 282000 |
| 24 | Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn [bột tự cán] | 1 | 187000 | 187000 |
| 25 | Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn [bột liền] | 1 | 342000 | 342000 |
| 26 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột tự cán] | 1 | 182000 | 182000 |
| 27 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân [bột liền] | 1 | 282000 | 282000 |
| 28 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [bột tự cán] | 1 | 192400 | 192400 |
| 29 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [bột liền] | 1 | 257000 | 257000 |
| 30 | Nắn, bó bột gãy xương gót | 1 | 167000 | 167000 |
| 31 | Nắn, bó bột gãy xương đòn [bột tự cán] | 1 | 256600 | 256600 |
| 32 | Nắn, bó bột gãy xương đòn [bột liền] | 1 | 434600 | 434600 |
| 33 | Nắn, bó bột gãy xương chày [bột tự cán] | 1 | 300100 | 300100 |
| 34 | Nắn, bó bột gãy xương chày [bột liền] | 1 | 257000 | 257000 |
| 35 | Nắn, bó bột gãy xương chậu [bột tự cán] | 1 | 379600 | 379600 |
| 36 | Nắn, bó bột gãy xương chậu [bột liền] | 1 | 659600 | 659600 |
| 37 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột tự cán] | 1 | 192400 | 192400 |
| 38 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay [bột liền] | 1 | 257000 | 257000 |
| 39 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột tự cán] | 1 | 192400 | 192400 |
| 40 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [bột liền] | 1 | 257000 | 257000 |
| 41 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV [bột tự cán] | 1 | 300100 | 300100 |
| 42 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV [bột liền] | 1 | 372700 | 372700 |
| 43 | Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles [bột tự cán] | 1 | 242400 | 242400 |
| 44 | Nắn, bó bột gãy Pouteau - Colles [bột liền] | 1 | 372700 | 372700 |
| 45 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột tự cán] | 1 | 242400 | 242400 |
| 46 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay [bột liền] | 1 | 372700 | 372700 |
| 47 | Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột tự cán] | 1 | 242400 | 242400 |
| 48 | Nắn, bó bột gãy Monteggia [bột liền] | 1 | 372700 | 372700 |
| 49 | Nắn, bó bột gãy mâm chày [bột tự cán] | 1 | 300100 | 300100 |
| 50 | Nắn, bó bột gãy mâm chày [bột liền] | 1 | 372700 | 372700 |
| 51 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi [bột tự cán] | 1 | 379600 | 379600 |
| 52 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi [bột liền] | 1 | 659600 | 659600 |
| 53 | Nắn, bó bột gãy Dupuptren [bột tự cán] | 1 | 300100 | 300100 |
| 54 | Nắn, bó bột gãy Dupuptren [bột liền] | 1 | 372700 | 372700 |
| 55 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi [bột tự cán] | 1 | 379600 | 379600 |
| 56 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi [bột liền] | 1 | 659600 | 659600 |
| 57 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay [bột tự cán] | 1 | 300100 | 300100 |
| 58 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay [bột liền] | 1 | 372700 | 372700 |
| 59 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay [bột tự cán] | 1 | 300100 | 300100 |
| 60 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay [bột liền] | 1 | 372700 | 372700 |
| 61 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột tự cán] | 1 | 300100 | 300100 |
| 62 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [bột liền] | 1 | 372700 | 372700 |
| 63 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay [bột tự cán] | 1 | 300100 | 300100 |
| 64 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay [bột liền] | 1 | 372700 | 372700 |
| 65 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [bột tự cán] | 1 | 300100 | 300100 |
| 66 | Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [bột liền] | 1 | 372700 | 372700 |
| 67 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay [bột tự cán] | 1 | 300100 | 300100 |
| 68 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay [bột liền] | 1 | 372700 | 372700 |
| 69 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột tự cán] | 1 | 300100 | 300100 |
| 70 | Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [bột liền] | 1 | 372700 | 372700 |
| 71 | Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ X [bột tự cán] | 1 | 300100 | 300100 |
| 72 | Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ X [bột liền] | 1 | 372700 | 372700 |
| 73 | Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ 0 [bột tự cán] | 1 | 300100 | 300100 |
| 74 | Nắn, bó bột chỉnh hình chân chữ 0 [bột liền] | 1 | 372700 | 372700 |
| 75 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay [bột tự cán] | 1 | 256600 | 256600 |
| 76 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay [bột liền] | 1 | 434600 | 434600 |
| 77 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 1 | 40900 | 40900 |
| 78 | Nắn sống mũi sau chấn thương | 1 | 2804100 | 2804100 |
| 79 | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê | 1 | 1832000 | 1832000 |
| 80 | Nắn sai khớp thái dương hàm | 1 | 110800 | 110800 |
| 81 | Nắn găm Kirschner trong gãy Pouteau-Colles | 1 | 4102500 | 4102500 |
| 82 | Nắm, cố định trật khớp hàm [bột tự cán] | 1 | 256600 | 256600 |
| 83 | Nắm, cố định trật khớp hàm [bột liền] | 1 | 434600 | 434600 |
| 84 | Mở thông dạ dày bằng nội soi | 1 | 2745200 | 2745200 |
| 85 | Mở thông bàng quang trên xương mu | 1 | 405500 | 405500 |
| 86 | Mở rộng lỗ sáo | 1 | 1509500 | 1509500 |
| 87 | Mổ quặm bẩm sinh [4 mi - gây tê] | 1 | 1387000 | 1387000 |
| 88 | Mổ quặm bẩm sinh [4 mi - gây mê] | 1 | 2068800 | 2068800 |
| 89 | Mổ quặm bẩm sinh [3 mi - gây tê] | 1 | 1188600 | 1188600 |
| 90 | Mổ quặm bẩm sinh [3 mi - gây mê] | 1 | 1833000 | 1833000 |
| 91 | Mổ quặm bẩm sinh [2 mi - gây tê] | 1 | 935200 | 935200 |
| 92 | Mổ quặm bẩm sinh [2 mi - gây mê] | 1 | 1572200 | 1572200 |
| 93 | Mổ quặm bẩm sinh [1 mi - gây tê] | 1 | 698800 | 698800 |
| 94 | Mổ quặm bẩm sinh [1 mi - gây mê] | 1 | 1351400 | 1351400 |
| 95 | Mổ quặm bẩm sinh | 1 | 698800 | 698800 |
| 96 | Mở màng phổi tối thiểu bằng troca | 1 | 628500 | 628500 |
| 97 | Mở khí quản thường quy | 1 | 759800 | 759800 |
| 98 | Mở khí quản qua màng nhẫn giáp | 1 | 759800 | 759800 |
| 99 | Mở khí quản qua da cấp cứu | 1 | 759800 | 759800 |
| 100 | Mở khí quản cấp cứu | 1 | 759800 | 759800 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC Ô MÔN
Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: ttyt.omon@cantho.gov.vn
Design by Tính Sử