STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Số lượt | Giá BHYT | Giá dân |
---|---|---|---|---|
1 | Soi đáy mắt trực tiếp | 1 | 55300 | 52500 |
2 | Soi đáy mắt cấp cứu | 1 | 55300 | 52500 |
3 | Soi cổ tử cung | 1 | 63900 | 61500 |
4 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 1 | 49300 | 43900 |
5 | Siêu âm tuyến giáp | 1 | 49300 | 43900 |
6 | Siêu âm tử cung phần phụ | 1 | 49300 | 43900 |
7 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 1 | 49300 | 43900 |
8 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 1 | 186000 | 181000 |
9 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 1 | 49300 | 43900 |
10 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 1 | 49300 | 43900 |
11 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 1 | 49300 | 43900 |
12 | Siêu âm ổ bụng | 1 | 49300 | 43900 |
13 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 1 | 49300 | 43900 |
14 | Siêu âm Doppler(3D-4D) tuyến vú | 1 | 222000 | 222000 |
15 | Siêu âm Doppler tuyến vú | 1 | 84800 | 82300 |
16 | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 1 | 84800 | 82300 |
17 | Siêu âm Doppler tim, van tim | 1 | 233000 | 222000 |
18 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | 1 | 233000 | 222000 |
19 | Siêu âm Doppler mạch máu | 1 | 233000 | 222000 |
20 | Siêu âm Doppler động mạch tử cung | 1 | 233000 | 222000 |
21 | Siêu âm Doppler (3D-4D) | 1 | 222000 | 222000 |
22 | Siêu âm | 1 | 211000 | 43900 |
23 | Salmonella Widal | 1 | 184000 | 178000 |
24 | Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy | 1 | 13100 | 12500 |
25 | Sắc thuốc thang | 1 | 13100 | 12500 |
26 | Rút sonde jj qua đường nội soi bàng quang | 1 | 915000 | 893000 |
27 | Rửa dạ dày sơ sinh | 1 | 131000 | 119000 |
28 | Rửa dạ dày loại bỏ chất độc bằng hệ thống kín | 1 | 601000 | 589000 |
29 | Rửa dạ dày cấp cứu | 1 | 131000 | 119000 |
30 | Rửa cùng đồ | 1 | 44000 | 41600 |
31 | Rạch áp xe túi lệ | 1 | 197000 | 186000 |
32 | Rạch áp xe mi | 1 | 197000 | 186000 |
33 | PSA Test nhanh | 1 | 85800 | 85800 |
34 | Phương pháp Proetz | 1 | 61800 | 57600 |
35 | Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement | 1 | 348000 | 337000 |
36 | Phục hồi cổ răng bằng Composite | 1 | 348000 | 337000 |
37 | Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê) | 1 | 2898000 | 2814000 |
38 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | 1 | 1928000 | 2321000 |
39 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | 1 | 2383000 | 2321000 |
40 | Phẫu thuật vỡ vật hang do gẫy dương vật | 1 | 1340000 | 1242000 |
41 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | 1 | 4447000 | 4289000 |
42 | Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp | 1 | 2389000 | 2963000 |
43 | Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp | 1 | 3087000 | 2963000 |
44 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 1 | 3930000 | 4616000 |
45 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 1 | 4830000 | 4616000 |
46 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | 1 | 2042000 | 2598000 |
47 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | 1 | 2660000 | 2598000 |
48 | Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi | 1 | 2389000 | 2963000 |
49 | Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi | 1 | 3087000 | 2963000 |
50 | Phẫu thuật trật khớp khuỷu | 1 | 3985000 | 3985000 |
51 | Phẫu thuật trật khớp khuỷu | 1 | 3985000 | 3985000 |
52 | Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | 1 | 1340000 | 1242000 |
53 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay | 1 | 2389000 | 2963000 |
54 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay | 1 | 3087000 | 2963000 |
55 | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | 1 | 4830000 | 4616000 |
56 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên | 1 | 2655000 | 3258000 |
57 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên | 1 | 3351000 | 3258000 |
58 | Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường | 1 | 3351000 | 3258000 |
59 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | 1 | 3435000 | 3342000 |
60 | Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | 1 | 4967000 | 4867000 |
61 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | 1 | 2690000 | 2654000 |
62 | Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ kết hợp xương | 1 | 1777000 | 1731000 |
63 | Phẫu thuật rạch dẫn lưu áp xe nông vùng hàm mặt | 1 | 800000 | 800000 |
64 | Phẫu thuật quặm | 1 | 1291000 | 1236000 |
65 | Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa | 1 | 2984000 | 2896000 |
66 | Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng | 1 | 5229000 | 5071000 |
67 | Phẫu thuật nội soi thoát vị bẹn | 1 | 2520000 | 2520000 |
68 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ | 1 | 5229000 | 5071000 |
69 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 1 | 5229000 | 5071000 |
70 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ | 1 | 5229000 | 5071000 |
71 | Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm | 1 | 3037000 | 2955000 |
72 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | 1 | 2984000 | 2896000 |
73 | Phẫu thuật nội soi hạ tinh hoàn ẩn | 1 | 2265000 | 2167000 |
74 | Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường vào hoàn toàn trước phúc mạc (TEP) | 1 | 2265000 | 2167000 |
75 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi | 1 | 3311000 | 3188000 |
76 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai | 1 | 5229000 | 5071000 |
77 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung | 1 | 5229000 | 5071000 |
78 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn | 1 | 5229000 | 5071000 |
79 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản | 1 | 5229000 | 5071000 |
80 | Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ | 1 | 5229000 | 5071000 |
81 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 1 | 3216000 | 3093000 |
82 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng | 1 | 2657000 | 2564000 |
83 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | 1 | 2657000 | 2564000 |
84 | Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | 1 | 5229000 | 5071000 |
85 | Phẫu thuật nội soi cắt cuốn dưới | 1 | 3996000 | 3873000 |
86 | Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung | 1 | 6274000 | 6116000 |
87 | Phẫu thuật nối gân gấp/ kéo dài gân (1 gân) | 1 | 2389000 | 2963000 |
88 | Phẫu thuật nối gân gấp/ kéo dài gân (1 gân) | 1 | 3087000 | 2963000 |
89 | Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân(1 gân) | 1 | 2389000 | 2963000 |
90 | Phẫu thuật nối gân duỗi/ kéo dài gân(1 gân) | 1 | 3087000 | 2963000 |
91 | Phẫu thuật nhổ răng ngầm | 1 | 218000 | 207000 |
92 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | 1 | 348000 | 337000 |
93 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | 1 | 362000 | 342000 |
94 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | 1 | 362000 | 342000 |
95 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | 1 | 362000 | 342000 |
96 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | 1 | 362000 | 342000 |
97 | Phẫu thuật nhổ răng có tạo hình xương ổ răng | 1 | 1400000 | 1400000 |
98 | Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí quản | 1 | 813000 | 790000 |
99 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 1 | 902000 | 870000 |
100 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 1 | 4447000 | 4289000 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn
Design by Tính Sử