STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Số lượt | Giá BHYT | Giá dân |
---|---|---|---|---|
1 | Phẫu thuật mở bụng cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai | 1 | 4465000 | 2944000 |
2 | Phẫu thuật mở bụng cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên bệnh nhân có thai | 1 | 3044000 | 2944000 |
3 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 1 | 4465000 | 2944000 |
4 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 1 | 3044000 | 2944000 |
5 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối | 1 | 3262000 | 3876000 |
6 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối | 1 | 4034000 | 3876000 |
7 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | 1 | 3262000 | 3876000 |
8 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | 1 | 4034000 | 3876000 |
9 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | 1 | 3262000 | 3876000 |
10 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | 1 | 4034000 | 3876000 |
11 | Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | 1 | 3665000 | 3507000 |
12 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 1 | 2699000 | 3355000 |
13 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 1 | 3455000 | 3355000 |
14 | Phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ | 1 | 2346000 | 2254000 |
15 | Phẫu thuật Longo | 1 | 2346000 | 2254000 |
16 | Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch | 1 | 2115000 | 2562000 |
17 | Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch | 1 | 2655000 | 2562000 |
18 | Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng | 1 | 2115000 | 2562000 |
19 | Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng | 1 | 2655000 | 2562000 |
20 | Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược | 1 | 6776000 | 7919000 |
21 | Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược | 1 | 8176000 | 7919000 |
22 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...) | 1 | 3305000 | 4307000 |
23 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...) | 1 | 4465000 | 4307000 |
24 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | 1 | 2960000 | 4027000 |
25 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | 1 | 4161000 | 4027000 |
26 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1, tiêu chảy cấp...) | 1 | 6143000 | 5929000 |
27 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | 1 | 2357000 | 2945000 |
28 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | 1 | 3102000 | 2945000 |
29 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1 | 1600000 | 2332000 |
30 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1 | 2431000 | 2332000 |
31 | Phẫu thuật lấy thai do bệnh lý sản khoa (rau tiền đạo, rau bong non, tiền sản giật, sản giật...) | 1 | 4465000 | 4307000 |
32 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | 1 | 2978000 | 4202000 |
33 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | 1 | 4336000 | 4202000 |
34 | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | 1 | 2366000 | 2844000 |
35 | Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp | 1 | 2943000 | 2844000 |
36 | Phẫu thuật KHX trật khớp ức đòn | 1 | 3878000 | 3750000 |
37 | Phẫu thuật KHX trật khớp cùng đòn | 1 | 3878000 | 3750000 |
38 | Phẫu thuật KHX khớp giả xương đòn | 1 | 3878000 | 3750000 |
39 | Phẫu thuật KHX gãy xương quay kèm trật khớp quay trụ dưới | 1 | 3878000 | 3750000 |
40 | Phẫu thuật KHX gãy xương mác đơn thuần | 1 | 3878000 | 3750000 |
41 | Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
42 | Phẫu thuật KHX gãy xương đòn | 1 | 3878000 | 3750000 |
43 | Phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi | 1 | 3878000 | 3750000 |
44 | Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương đùi | 1 | 3878000 | 3750000 |
45 | Phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
46 | Phẫu thuật KHX gãy trật đốt bàn ngón chân | 1 | 4109000 | 3985000 |
47 | Phẫu thuật KHX gãy trật cổ xương đùi | 1 | 3878000 | 3750000 |
48 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi phức tạp | 1 | 3878000 | 3750000 |
49 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương đùi | 1 | 3878000 | 3750000 |
50 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương chày | 1 | 3878000 | 3750000 |
51 | Phẫu thuật KHX gãy thân xương cánh tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
52 | Phẫu thuật KHX gãy thân đốt bàn và ngón tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
53 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
54 | Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng chân | 1 | 3878000 | 3750000 |
55 | Phẫu thuật KHX gãy ròng rọc xương cánh tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
56 | Phẫu thuật KHX gãy phức tạp khớp khuỷu | 1 | 3878000 | 3750000 |
57 | Phẫu thuật KHX gãy nội khớp xương khớp ngón tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
58 | Phẫu thuật KHX gãy Monteggia | 1 | 3878000 | 3750000 |
59 | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu phức tạp | 1 | 3362000 | 3985000 |
60 | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu phức tạp | 1 | 4109000 | 3985000 |
61 | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu | 1 | 3362000 | 3985000 |
62 | Phẫu thuật KHX gãy mỏm khuỷu | 1 | 4109000 | 3985000 |
63 | Phẫu thuật KHX gãy mắt cá trong | 1 | 3878000 | 3750000 |
64 | Phẫu thuật KHX gãy mắt cá ngoài | 1 | 3878000 | 3750000 |
65 | Phẫu thuật KHX gãy mâm chày trong | 1 | 3878000 | 3750000 |
66 | Phẫu thuật KHX gãy mâm chày ngoài | 1 | 3878000 | 3750000 |
67 | Phẫu thuật KHX gãy mâm chày + thân xương chày | 1 | 3878000 | 3750000 |
68 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương khớp ngón tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
69 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu xương bàn và ngón tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
70 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi | 1 | 3878000 | 3750000 |
71 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương đùi | 1 | 3878000 | 3750000 |
72 | Phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
73 | Phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
74 | Phẫu thuật KHX gãy hở III thân hai xương cẳng tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
75 | Phẫu thuật KHX gãy hở II thân hai xương cẳng tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
76 | Phẫu thuật KHX gãy hở I thân hai xương cẳng tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
77 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ III thân xương cánh tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
78 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ III hai xương cẳng chân | 1 | 3878000 | 3750000 |
79 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ II thân xương cánh tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
80 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ II hai xương cẳng chân | 1 | 3878000 | 3750000 |
81 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ I thân xương cánh tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
82 | Phẫu thuật KHX gãy hở độ I hai xương cẳng chân | 1 | 3878000 | 3750000 |
83 | Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay | 1 | 3878000 | 3750000 |
84 | Phẫu thuật KHX gãy đài quay phức tạp | 1 | 3878000 | 3750000 |
85 | Phẫu thuật KHX gãy đài quay | 1 | 3878000 | 3750000 |
86 | Phẫu thuật KHX gãy cổ xương bả vai | 1 | 3878000 | 3750000 |
87 | Phẫu thuật KHX gãy chỏm đốt bàn và ngón tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
88 | Phẫu thuật KHX gãy bánh chè | 1 | 3362000 | 3985000 |
89 | Phẫu thuật KHX gãy bánh chè | 1 | 4109000 | 3985000 |
90 | Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung | 1 | 3421000 | 3322000 |
91 | Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) | 1 | 2115000 | 2562000 |
92 | Phẫu thuật khâu treo và triệt mạch trĩ (THD) | 1 | 2655000 | 2562000 |
93 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân | 1 | 3878000 | 3750000 |
94 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân | 1 | 3878000 | 3750000 |
95 | Phẫu thuật kết hợp xương (KHX) gãy xương bả vai | 1 | 3878000 | 3750000 |
96 | Phẫu thuật hạ lại tinh hoàn | 1 | 1928000 | 2321000 |
97 | Phẫu thuật hạ lại tinh hoàn | 1 | 2383000 | 2321000 |
98 | Phẫu thuật gỡ dính gân gấp | 1 | 2850000 | 2758000 |
99 | Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay | 1 | 3878000 | 3750000 |
100 | Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da tại chỗ | 1 | 3469000 | 3325000 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn
Design by Tính Sử