| STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Số lượt | Giá BHYT | Giá dân |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức | 1 | 2767900 | 2767900 |
| 2 | Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương gân gấp | 1 | 3302900 | 3302900 |
| 3 | Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp | 1 | 5204600 | 5204600 |
| 4 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu [gây tê] | 1 | Không thanh | 0 |
| 5 | Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu | 1 | 2767900 | 2767900 |
| 6 | Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi | 1 | 3302900 | 3302900 |
| 7 | Phẫu thuật vết thương bàn tay | 1 | 2396200 | 2396200 |
| 8 | Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi [gây tê] | 1 | 2976800 | 2976800 |
| 9 | Phẫu thuật và điều trị trật khớp quay trụ dưới | 1 | 3433300 | 3433300 |
| 10 | Phẫu thuật treo tử cung | 1 | 3131800 | 3131800 |
| 11 | Phẫu thuật trật khớp khuỷu | 1 | 4324900 | 4324900 |
| 12 | Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn | 1 | 1509500 | 1509500 |
| 13 | Phẫu thuật tổn thương gân duỗi cẳng và bàn ngón tay | 1 | 3302900 | 3302900 |
| 14 | Phẫu thuật thương tích phần mềm các cơ quan vận động | 1 | 5204600 | 5204600 |
| 15 | Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường | 1 | 3512900 | 3512900 |
| 16 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | 1 | 3596900 | 3596900 |
| 17 | Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa | 1 | 5142900 | 5142900 |
| 18 | Phẫu thuật tháo khớp vai | 1 | 3011900 | 3011900 |
| 19 | Phẫu thuật tạo hình cứng khớp cổ tay sau chấn thương | 1 | 2275900 | 2275900 |
| 20 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | 1 | 2752600 | 2752600 |
| 21 | Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng | 1 | 4451200 | 4451200 |
| 22 | Phẫu thuật rút nẹp, dụng cụ kết hợp xương | 1 | 1857900 | 1857900 |
| 23 | Phẫu thuật rò, nang ống rốn tràng, niệu rốn | 1 | 2396200 | 2396200 |
| 24 | Phẫu thuật quặm tái phát [4 mi - gây tê ] | 1 | 1387000 | 1387000 |
| 25 | Phẫu thuật quặm tái phát [4 mi - gây mê] | 1 | 2068800 | 2068800 |
| 26 | Phẫu thuật quặm tái phát [3 mi - gây mê] | 1 | 1833000 | 1833000 |
| 27 | Phẫu thuật quặm tái phát [3 mi - gây tê] | 1 | 1188600 | 1188600 |
| 28 | Phẫu thuật quặm tái phát [2 mi - gây tê ] | 1 | 935200 | 935200 |
| 29 | Phẫu thuật quặm tái phát [2 mi - gây mê] | 1 | 1572200 | 1572200 |
| 30 | Phẫu thuật quặm tái phát [1 mi - gây tê] | 1 | 698800 | 698800 |
| 31 | Phẫu thuật quặm tái phát [1 mi - gây mê] | 1 | 1351400 | 1351400 |
| 32 | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây tê ] | 1 | 1387000 | 1387000 |
| 33 | Phẫu thuật quặm [4 mi - gây mê] | 1 | 2068800 | 2068800 |
| 34 | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây mê] | 1 | 1833000 | 1833000 |
| 35 | Phẫu thuật quặm [3 mi - gây tê] | 1 | 1188600 | 1188600 |
| 36 | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây tê] | 1 | 935200 | 935200 |
| 37 | Phẫu thuật quặm [2 mi - gây mê] | 1 | 1572200 | 1572200 |
| 38 | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây mê] | 1 | 1351400 | 1351400 |
| 39 | Phẫu thuật quặm [1 mi - gây tê ] | 1 | 698800 | 698800 |
| 40 | Phẫu thuật nối thần kinh (1 dây) | 1 | 3405300 | 3405300 |
| 41 | Phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc do viêm ruột thừa | 1 | 3136900 | 3136900 |
| 42 | Phẫu thuật nội soi u nang buồng trứng | 1 | 5503300 | 5503300 |
| 43 | Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ | 1 | 5186800 | 5186800 |
| 44 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ | 1 | 5503300 | 5503300 |
| 45 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 1 | 5503300 | 5503300 |
| 46 | Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ | 1 | 5503300 | 5503300 |
| 47 | Phẫu thuật nội soi mở xoang hàm | 1 | 3180600 | 3180600 |
| 48 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng | 1 | 2434500 | 2434500 |
| 49 | Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | 1 | 3136900 | 3136900 |
| 50 | Phẫu thuật nội soi hạ tinh hoàn ẩn | 1 | 2434500 | 2434500 |
| 51 | Phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa trong ổ bụng | 1 | 2818700 | 2818700 |
| 52 | Phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo đường vào hoàn toàn trước phúc mạc (TEP) | 1 | 2434500 | 2434500 |
| 53 | Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ | 1 | 3209900 | 3209900 |
| 54 | Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi | 1 | 3526900 | 3526900 |
| 55 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung | 1 | 5503300 | 5503300 |
| 56 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn | 1 | 5503300 | 5503300 |
| 57 | Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản | 1 | 5503300 | 5503300 |
| 58 | Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ | 1 | 5503300 | 5503300 |
| 59 | Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 1 | 3431900 | 3431900 |
| 60 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng | 1 | 2818700 | 2818700 |
| 61 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | 1 | 2818700 | 2818700 |
| 62 | Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | 1 | 5503300 | 5503300 |
| 63 | Phẫu thuật nội soi cắt lại mỏm ruột thừa | 1 | 2818700 | 2818700 |
| 64 | Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung | 1 | 6548300 | 6548300 |
| 65 | Phẫu thuật nội soi cắt cuốn dưới | 1 | 4211900 | 4211900 |
| 66 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ tử cung dưới niêm mạc | 1 | 5990300 | 5990300 |
| 67 | Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung | 1 | 6548300 | 6548300 |
| 68 | Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung | 1 | 5503300 | 5503300 |
| 69 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | 1 | 369500 | 369500 |
| 70 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên | 1 | 398600 | 398600 |
| 71 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới | 1 | 398600 | 398600 |
| 72 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân chia chân răng | 1 | 398600 | 398600 |
| 73 | Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân | 1 | 398600 | 398600 |
| 74 | Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai | 1 | 1075700 | 1075700 |
| 75 | Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí quản | 1 | 852900 | 852900 |
| 76 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 1 | 960200 | 960200 |
| 77 | Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 1 | 4721300 | 4721300 |
| 78 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ [gây tê] | 1 | 2651700 | 2651700 |
| 79 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 1 | 3217800 | 3217800 |
| 80 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối [gây tê] | 1 | 3536400 | 3536400 |
| 81 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn cả khối | 1 | 4308300 | 4308300 |
| 82 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn [gây tê] | 1 | 3536400 | 3536400 |
| 83 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn | 1 | 4308300 | 4308300 |
| 84 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần [gây tê] | 1 | 3536400 | 3536400 |
| 85 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | 1 | 4308300 | 4308300 |
| 86 | Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | 1 | 3939300 | 3939300 |
| 87 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung [gây tê] | 1 | 2872900 | 2872900 |
| 88 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 1 | 3628800 | 3628800 |
| 89 | Phẫu thuật Manchester | 1 | 4113300 | 4113300 |
| 90 | Phẫu thuật Longo kết hợp với khâu treo trĩ | 1 | 2507900 | 2507900 |
| 91 | Phẫu thuật Longo | 1 | 2507900 | 2507900 |
| 92 | Phẫu thuật Lefort | 1 | 3055800 | 3055800 |
| 93 | Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch [gây tê] | 1 | 2276400 | 2276400 |
| 94 | Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch | 1 | 2816900 | 2816900 |
| 95 | Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng [gây tê] | 1 | 2276400 | 2276400 |
| 96 | Phẫu thuật lấy toàn bộ trĩ vòng | 1 | 2816900 | 2816900 |
| 97 | Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược [gây tê] | 1 | 7223900 | 7223900 |
| 98 | Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược | 1 | 8625200 | 8625200 |
| 99 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...) [gây tê] | 1 | 3578900 | 3578900 |
| 100 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, thận, gan, huyết học, nội tiết...) | 1 | 4739300 | 4739300 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC Ô MÔN
Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: ttyt.omon@cantho.gov.vn
Design by Tính Sử