| STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Số lượt | Giá BHYT | Giá dân |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mở khí quản | 1 | 759800 | 759800 |
| 2 | Mở bụng thăm dò, sinh thiết | 1 | 2683900 | 2683900 |
| 3 | Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu | 1 | 2683900 | 2683900 |
| 4 | Mở bụng thăm dò | 1 | 2683900 | 2683900 |
| 5 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 1 | 24800 | 24800 |
| 6 | Mãng châm | 1 | 83300 | 83300 |
| 7 | Mai hoa châm | 1 | 76300 | 76300 |
| 8 | Lấy sỏi bàng quang | 1 | 4569100 | 4569100 |
| 9 | Lấy nút biểu bì ống tai ngoài | 1 | 70300 | 70300 |
| 10 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn [gây tê] | 1 | 1959100 | 1959100 |
| 11 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 1 | 2501900 | 2501900 |
| 12 | Lấy dị vật trong củng mạc | 1 | 1013600 | 1013600 |
| 13 | Lấy dị vật tiền phòng | 1 | 1244100 | 1244100 |
| 14 | Lấy dị vật kết mạc | 1 | 71500 | 71500 |
| 15 | Lấy dị vật họng miệng | 1 | 43100 | 43100 |
| 16 | Lấy dị vật hốc mắt | 1 | 1013600 | 1013600 |
| 17 | Lấy dị vật hạ họng | 1 | 43100 | 43100 |
| 18 | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | 1 | 99400 | 99400 |
| 19 | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây mê] | 1 | 727900 | 727900 |
| 20 | Lấy dị vật giác mạc sâu [gây tê] | 1 | 359500 | 359500 |
| 21 | Lấy dị vật âm đạo | 1 | 653700 | 653700 |
| 22 | Lấy cao răng [một vùng hoặc một hàm] | 1 | 92500 | 92500 |
| 23 | Lấy cao răng [hai hàm] | 1 | 159100 | 159100 |
| 24 | Lấy calci kết mạc | 1 | 40900 | 40900 |
| 25 | Laser châm | 1 | 52100 | 52100 |
| 26 | Lạnh đông thể mi | 1 | 1809000 | 1809000 |
| 27 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 1 | 94600 | 94600 |
| 28 | Làm thuốc tai | 1 | 22000 | 22000 |
| 29 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | 1 | 1754800 | 1754800 |
| 30 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | 1 | 51800 | 51800 |
| 31 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | 1 | 59300 | 59300 |
| 32 | Kỹ thuật kéo nắn trị liệu | 1 | 54800 | 54800 |
| 33 | Khoét chóp cổ tử cung [gây tê] | 1 | 2305100 | 2305100 |
| 34 | Khoét chóp cổ tử cung | 1 | 3019800 | 3019800 |
| 35 | Khí dung thuốc thở máy | 1 | 27500 | 27500 |
| 36 | Khí dung thuốc qua thở máy (một lần) | 1 | 27500 | 27500 |
| 37 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 1 | 27500 | 27500 |
| 38 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 1 | 27500 | 27500 |
| 39 | Khí dung thuốc cấp cứu | 1 | 27500 | 27500 |
| 40 | Khí dung mũi họng | 1 | 27500 | 27500 |
| 41 | Khâu vòng cổ tử cung | 1 | 582500 | 582500 |
| 42 | Khâu vết thương vùng môi | 1 | 1509500 | 1509500 |
| 43 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương sâu] | 1 | 354200 | 354200 |
| 44 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | 1 | 269500 | 269500 |
| 45 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương sâu] | 1 | 289500 | 289500 |
| 46 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [tổn thương nông] | 1 | 194700 | 194700 |
| 47 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] | 1 | 354200 | 354200 |
| 48 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | 1 | 269500 | 269500 |
| 49 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | 1 | 194700 | 194700 |
| 50 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [ tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | 1 | 289500 | 289500 |
| 51 | Khâu vết rách vành tai | 1 | 194700 | 194700 |
| 52 | Khâu tử cung do nạo thủng [gây tê] | 1 | 2475900 | 2475900 |
| 53 | Khâu tử cung do nạo thủng | 1 | 3054800 | 3054800 |
| 54 | Khâu tổn thương gân gấp vùng I, III, IV, V | 1 | 3302900 | 3302900 |
| 55 | Khâu tổn thương gân gấp bàn tay ở vùng II | 1 | 3302900 | 3302900 |
| 56 | Khâu rách cùng đồ âm đạo [gây tê] | 1 | 1569000 | 1569000 |
| 57 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1 | 2119400 | 2119400 |
| 58 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1 | 1663600 | 1663600 |
| 59 | Khâu phục hồi bờ mi | 1 | 813600 | 813600 |
| 60 | Khâu phủ kết mạc | 1 | 698800 | 698800 |
| 61 | Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng | 1 | 3993400 | 3993400 |
| 62 | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | 1 | 799600 | 799600 |
| 63 | Khâu kết mạc [gây tê] | 1 | 897100 | 897100 |
| 64 | Khâu kết mạc [gây mê] | 1 | 1595200 | 1595200 |
| 65 | Khâu giác mạc [phức tạp] | 1 | 1244100 | 1244100 |
| 66 | Khâu giác mạc [đơn thuần] | 1 | 799600 | 799600 |
| 67 | Khâu da mi đơn giản | 1 | 897100 | 897100 |
| 68 | Khâu da mi [gây mê] | 1 | 1595200 | 1595200 |
| 69 | Khâu da mi [gây tê] | 1 | 897100 | 897100 |
| 70 | Khâu củng mạc | 1 | 1244100 | 1244100 |
| 71 | Khâu cò mi, tháo cò | 1 | 452400 | 452400 |
| 72 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | 1 | 54800 | 54800 |
| 73 | Kéo nắn cột sống cổ | 1 | 54800 | 54800 |
| 74 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 1 | 70800 | 70800 |
| 75 | Hủy thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai | 1 | 2520200 | 2520200 |
| 76 | Hủy thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang | 1 | 2951800 | 2951800 |
| 77 | Hút thai + Triệt sản qua đường rạch nhỏ | 1 | 3191500 | 3191500 |
| 78 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | 1 | 153600 | 153600 |
| 79 | Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter một lần | 1 | 373600 | 373600 |
| 80 | Hút đờm qua ống nội khí quản bằng catheter kín | 1 | 532400 | 532400 |
| 81 | Hút dịch khớp gối | 1 | 129600 | 129600 |
| 82 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 1 | 236500 | 236500 |
| 83 | Hút áp lực âm (VAC) liên tục trong 48h điều trị vết thương, vết bỏng | 1 | 385400 | 385400 |
| 84 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 1 | 41700 | 41700 |
| 85 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | 1 | 532400 | 532400 |
| 86 | Hô hấp áp lực dương liên tục (CPAP) không xâm nhập ở trẻ sơ sinh (thở CPAP qua mũi) [theo giờ thực tế] | 1 | 625000 | 625000 |
| 87 | HIV đo tải lượng hệ thống tự động | 1 | 979700 | 979700 |
| 88 | HIV Ag/Ab test nhanh | 1 | 107300 | 107300 |
| 89 | HIV Ab test nhanh | 1 | 58600 | 58600 |
| 90 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | 1 | 171100 | 171100 |
| 91 | HCV Ab test nhanh | 1 | 58600 | 58600 |
| 92 | HBsAg test nhanh | 1 | 58600 | 58600 |
| 93 | HBsAb test nhanh | 1 | 65200 | 65200 |
| 94 | HAV IgM miễn dịch bán tự động | 1 | 116400 | 116400 |
| 95 | Hào châm | 1 | 76300 | 76300 |
| 96 | Gỡ dính gân | 1 | 3302900 | 3302900 |
| 97 | Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng | 1 | 682500 | 682500 |
| 98 | Giác hút | 1 | 1141900 | 1141900 |
| 99 | Ghi điện tim qua chuyển đạo thực quản | 1 | 185000 | 185000 |
| 100 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 1 | 39900 | 39900 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC Ô MÔN
Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: ttyt.omon@cantho.gov.vn
Design by Tính Sử