STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Số lượt | Giá BHYT | Giá dân |
---|---|---|---|---|
1 | Chụp Xquang mỏm trâm | 1 | 68300 | 65400 |
2 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 1 | 100000 | 97200 |
3 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 1 | 68300 | 65400 |
4 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 1 | 68300 | 65400 |
5 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 1 | 68300 | 65400 |
6 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 1 | 68300 | 65400 |
7 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 1 | 100000 | 97200 |
8 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 1 | 68300 | 65400 |
9 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 1 | 100000 | 97200 |
10 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 1 | 100000 | 97200 |
11 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 1 | 68300 | 65400 |
12 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 1 | 68300 | 65400 |
13 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 1 | 68300 | 65400 |
14 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 1 | 100000 | 97200 |
15 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 1 | 100000 | 97200 |
16 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 1 | 125000 | 122000 |
17 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 1 | 100000 | 97200 |
18 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 1 | 68300 | 65400 |
19 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 1 | 68300 | 65400 |
20 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 1 | 68300 | 65400 |
21 | Chụp Xquang đại tràng | 1 | 279000 | 264000 |
22 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 1 | 100000 | 97200 |
23 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 1 | 100000 | 97200 |
24 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn | 1 | 100000 | 97200 |
25 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng De Sèze | 1 | 68300 | 65400 |
26 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 1 | 100000 | 97200 |
27 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 1 | 100000 | 97200 |
28 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 1 | 100000 | 97200 |
29 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 1 | 100000 | 97200 |
30 | Chụp Xquang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | 1 | 125000 | 122000 |
31 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 1 | 100000 | 97200 |
32 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 1 | 100000 | 97200 |
33 | Chụp Xquang Chausse III | 1 | 68300 | 65400 |
34 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 1 | 68300 | 65400 |
35 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim] | 1 | 68300 | 65400 |
36 | Chườm ngải | 1 | 36100 | 35500 |
37 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 1 | 143000 | 137000 |
38 | Chọc rửa xoang hàm | 1 | 289000 | 278000 |
39 | Chọc ối làm xét nghiệm tế bào | 1 | 760000 | 722000 |
40 | Chọc ối điều trị đa ối | 1 | 760000 | 722000 |
41 | Chọc hút tế bào xương bằng kim nhỏ | 1 | 116000 | 110000 |
42 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 1 | 116000 | 110000 |
43 | Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ | 1 | 116000 | 110000 |
44 | Chọc hút tế bào cơ bằng kim nhỏ | 1 | 116000 | 110000 |
45 | Chọc hút khí màng phổi | 1 | 150000 | 143000 |
46 | Chọc hút dịch vành tai | 1 | 56800 | 52600 |
47 | Chọc hút dịch - khí màng phổi bằng kim hay catheter | 1 | 150000 | 143000 |
48 | Chọc dò tủy sống sơ sinh | 1 | 114000 | 107000 |
49 | Chọc dò túi cùng Douglas | 1 | 291000 | 280000 |
50 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | 1 | 143000 | 137000 |
51 | Chọc dò dịch màng phổi | 1 | 143000 | 137000 |
52 | Chọc dịch tuỷ sống | 1 | 114000 | 107000 |
53 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | 1 | 620000 | 597000 |
54 | Chlamydia test nhanh | 1 | 74000 | 71600 |
55 | Chiếu đèn điều trị vàng da sơ sinh | 1 | 160000 | 541000 |
56 | Chích rạch màng nhĩ | 1 | 64200 | 61200 |
57 | Chích rạch áp xe nhỏ | 1 | 197000 | 186000 |
58 | Chích nhọt ống tai ngoài | 1 | 197000 | 186000 |
59 | Chích lể | 1 | 69400 | 65300 |
60 | Chích dẫn lưu túi lệ | 1 | 81000 | 78400 |
61 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc | 1 | 81000 | 78400 |
62 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 1 | 875000 | 831000 |
63 | Chích áp xe thành sau họng | 1 | 274000 | 263000 |
64 | Chích áp xe tầng sinh môn | 1 | 831000 | 807000 |
65 | Chích áp xe phần mềm lớn | 1 | 197000 | 186000 |
66 | Cấy chỉ | 1 | 138000 | 143000 |
67 | Cắt u vú lành tính | 1 | 2962000 | 2862000 |
68 | Cắt u sùi đầu miệng sáo | 1 | 1298000 | 1206000 |
69 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | 1 | 4465000 | 2944000 |
70 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | 1 | 3044000 | 2944000 |
71 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | 1 | 4465000 | 2944000 |
72 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | 1 | 3044000 | 2944000 |
73 | Cắt u nang buồng trứng | 1 | 4465000 | 2944000 |
74 | Cắt u nang buồng trứng | 1 | 3044000 | 2944000 |
75 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1 | 1298000 | 1206000 |
76 | Cắt u máu/u bạch mạch dưới da đường kính từ 5 - 10cm | 1 | 2953000 | 2754000 |
77 | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm | 1 | 1914000 | 1784000 |
78 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm | 1 | 1914000 | 1784000 |
79 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm | 1 | 1914000 | 1784000 |
80 | Cắt u cơ vùng hàm mặt | 1 | 2737000 | 2627000 |
81 | Cắt u bao gân | 1 | 1914000 | 1784000 |
82 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc | 1 | 4310000 | 4166000 |
83 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân | 1 | 4310000 | 4166000 |
84 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow | 1 | 4310000 | 4166000 |
85 | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 1 | 3262000 | 3876000 |
86 | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 1 | 4034000 | 3876000 |
87 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | 1 | 2654000 | 2561000 |
88 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ apxe | 1 | 2654000 | 2561000 |
89 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 1 | 2654000 | 2561000 |
90 | Cắt polyp ống tai | 1 | 2038000 | 1990000 |
91 | Cắt polyp ống tai | 1 | 613000 | 602000 |
92 | Cắt polyp mũi | 1 | 679000 | 663000 |
93 | Cắt polyp cổ tử cung | 1 | 1428000 | 1935000 |
94 | Cắt polyp cổ tử cung | 1 | 1997000 | 1935000 |
95 | Cắt phymosis [thủ thuật] | 1 | 248000 | 237000 |
96 | Cắt nang thừng tinh một bên | 1 | 1914000 | 1784000 |
97 | Cắt nang thừng tinh hai bên | 1 | 2953000 | 2754000 |
98 | Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm | 1 | 479000 | 455000 |
99 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 1 | 166000 | 158000 |
100 | Cắt lách do chấn thương | 1 | 4644000 | 4472000 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn
Design by Tính Sử