STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Số lượt | Giá BHYT | Giá dân |
---|---|---|---|---|
1 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1 | 1340000 | 1242000 |
2 | Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow | 1 | 4310000 | 4166000 |
3 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần (đường bụng, đường âm đạo) | 1 | 5550000 | 5550000 |
4 | Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần (đường bụng, đường âm đạo) | 1 | 5708000 | 5550000 |
5 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 1 | 125000 | 117000 |
6 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 1 | 35600 | 32900 |
7 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 1 | 35600 | 32900 |
8 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 1 | 35600 | 32900 |
9 | Cắt chỉ khâu da | 1 | 30000 | 32900 |
10 | Cắt chỉ | 1 | 35600 | 32900 |
11 | Cắt các u nang giáp móng | 1 | 2190000 | 2133000 |
12 | Cắt các u lành vùng cổ | 1 | 2737000 | 2627000 |
13 | Cắt các u lành tuyến giáp | 1 | 1914000 | 1784000 |
14 | Cắt các u ác tuyến mang tai | 1 | 4740000 | 4623000 |
15 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính dưới 5 cm | 1 | 729000 | 705000 |
16 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính 5 đến 10 cm | 1 | 1156000 | 1126000 |
17 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính dưới 5 cm | 1 | 729000 | 705000 |
18 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính 5 đến 10 cm | 1 | 1156000 | 1126000 |
19 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 1 | 772000 | 740000 |
20 | Cắt bỏ chắp có bọc | 1 | 81000 | 78400 |
21 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | 1 | 1340000 | 1242000 |
22 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 1 | 1140000 | 1104000 |
23 | Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân | 1 | 4310000 | 4166000 |
24 | Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân | 1 | 3446000 | 3345000 |
25 | Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân | 1 | 2839000 | 2772000 |
26 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân | 1 | 4310000 | 4166000 |
27 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc | 1 | 3446000 | 3345000 |
28 | Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân | 1 | 3446000 | 3345000 |
29 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | 1 | 498000 | 479000 |
30 | Cầm máu mũi bằng Merocel | 1 | 279000 | 205000 |
31 | Cầm máu mũi bằng Merocel | 1 | 209000 | 205000 |
32 | Bóp bóng Ambu, thổi ngạt sơ sinh | 1 | 498000 | 479000 |
33 | Bơm thuốc thanh quản | 1 | 21100 | 20500 |
34 | Bơm thông lệ đạo | 1 | 61500 | 59400 |
35 | Bơm rửa lệ đạo | 1 | 38300 | 36700 |
36 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1 | 1309000 | 1274000 |
37 | Bó thuốc | 1 | 53100 | 50500 |
38 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | 1 | 152000 | 144000 |
39 | Bẻ cuốn mũi | 1 | 144000 | 133000 |
40 | Áp lạnh Amidan (Nitơ, CO2 lỏng) | 1 | 204000 | 193000 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn
Design by Tính Sử