| STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Số lượt | Giá BHYT | Giá dân |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chụp X-quang Blondeau [số hóa 1 phim] | 1 | 73300 | 73300 |
| 2 | Chườm ngải | 1 | 37000 | 37000 |
| 3 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | 1 | 153700 | 153700 |
| 4 | Chọc rửa xoang hàm | 1 | 310500 | 310500 |
| 5 | Chọc ối làm xét nghiệm tế bào | 1 | 825800 | 825800 |
| 6 | Chọc ối điều trị đa ối | 1 | 825800 | 825800 |
| 7 | Chọc hút tế bào xương bằng kim nhỏ | 1 | 126700 | 126700 |
| 8 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 1 | 126700 | 126700 |
| 9 | Chọc hút tế bào phần mềm bằng kim nhỏ | 1 | 126700 | 126700 |
| 10 | Chọc hút tế bào cơ bằng kim nhỏ | 1 | 126700 | 126700 |
| 11 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | 1 | 126700 | 126700 |
| 12 | Chọc hút kim nhỏ tuyến nước bọt | 1 | 308300 | 308300 |
| 13 | Chọc hút kim nhỏ mô mềm | 1 | 308300 | 308300 |
| 14 | Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da | 1 | 308300 | 308300 |
| 15 | Chọc hút kim nhỏ các hạch | 1 | 308300 | 308300 |
| 16 | Chọc hút khí màng phổi | 1 | 162900 | 162900 |
| 17 | Chọc hút dịch vành tai | 1 | 64300 | 64300 |
| 18 | Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | 1 | 280500 | 280500 |
| 19 | Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp | 1 | 248500 | 248500 |
| 20 | Chọc dò tủy sống trẻ sơ sinh | 1 | 126900 | 126900 |
| 21 | Chọc dò tủy sống sơ sinh | 1 | 126900 | 126900 |
| 22 | Chọc dò túi cùng Douglas | 1 | 312500 | 312500 |
| 23 | Chọc dò ổ bụng cấp cứu | 1 | 153700 | 153700 |
| 24 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | 1 | 153700 | 153700 |
| 25 | Chọc dò dịch màng phổi | 1 | 153700 | 153700 |
| 26 | Chọc dịch tủy sống | 1 | 126900 | 126900 |
| 27 | Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm | 1 | 659900 | 659900 |
| 28 | Chích lể | 1 | 76300 | 76300 |
| 29 | Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê | 1 | 771900 | 771900 |
| 30 | Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) | 1 | 64300 | 64300 |
| 31 | Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng | 1 | 601000 | 601000 |
| 32 | Cấy chỉ | 1 | 156400 | 156400 |
| 33 | Cắt ung thư hố mắt đã xâm lấn các xoang: xoang hàm, xoang sàng … | 1 | 6111300 | 6111300 |
| 34 | Cắt ung thư da vùng mi mắt trên và tạo hình | 1 | 4421700 | 4421700 |
| 35 | Cắt ung thư da vùng mi mắt dưới và tạo hình | 1 | 4421700 | 4421700 |
| 36 | Cắt u xương sụn lành tính | 1 | 4085900 | 4085900 |
| 37 | Cắt u vùng hàm mặt đơn giản | 1 | 2928100 | 2928100 |
| 38 | Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung | 1 | 6815100 | 6815100 |
| 39 | Cắt u tiền phòng | 1 | 1322100 | 1322100 |
| 40 | Cắt u thành âm đạo | 1 | 2268300 | 2268300 |
| 41 | Cắt u sùi đầu miệng sáo | 1 | 1456700 | 1456700 |
| 42 | Cắt u nội nhãn | 1 | 6111300 | 6111300 |
| 43 | Cắt u nang buồng trứng xoắn [gây tê] | 1 | 2651700 | 2651700 |
| 44 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | 1 | 3217800 | 3217800 |
| 45 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ [gây tê] | 1 | 2651700 | 2651700 |
| 46 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | 1 | 3217800 | 3217800 |
| 47 | Cắt u nang buồng trứng [gây tê] | 1 | 2651700 | 2651700 |
| 48 | Cắt u nang buồng trứng | 1 | 3217800 | 3217800 |
| 49 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1 | 1456700 | 1456700 |
| 50 | Cắt u mi cả bề dày không vá | 1 | 812100 | 812100 |
| 51 | Cắt u mi cả bề dày ghép sụn kết mạc và chuyển vạt da | 1 | 1322100 | 1322100 |
| 52 | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm | 1 | 2140700 | 2140700 |
| 53 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10 cm | 1 | 2140700 | 2140700 |
| 54 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10 cm | 1 | 2140700 | 2140700 |
| 55 | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc | 1 | 1252600 | 1252600 |
| 56 | Cắt u kết mạc không vá | 1 | 768600 | 768600 |
| 57 | Cắt u hốc mắt không mở xương hốc mắt | 1 | 1322100 | 1322100 |
| 58 | Cắt u hốc mắt bên và sau nhãn cầu có mở xương hốc mắt | 1 | 1322100 | 1322100 |
| 59 | Cắt u hốc mắt bằng đường xuyên sọ | 1 | 6111300 | 6111300 |
| 60 | Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da | 1 | 1322100 | 1322100 |
| 61 | Cắt u cơ vùng hàm mặt | 1 | 2928100 | 2928100 |
| 62 | Cắt u buồng trứng qua nội soi | 1 | 5503300 | 5503300 |
| 63 | Cắt u buồng trứng + tử cung qua nội soi | 1 | 6346300 | 6346300 |
| 64 | Cắt u bao gân | 1 | 2140700 | 2140700 |
| 65 | Cắt u Amidan | 1 | 4003900 | 4003900 |
| 66 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân độc | 1 | 4561600 | 4561600 |
| 67 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp đa nhân | 1 | 4561600 | 4561600 |
| 68 | Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow | 1 | 4561600 | 4561600 |
| 69 | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng [gây tê] | 1 | 3536400 | 3536400 |
| 70 | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 1 | 4308300 | 4308300 |
| 71 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng [gây tê] | 1 | 2277400 | 2277400 |
| 72 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | 1 | 2815900 | 2815900 |
| 73 | Cắt ruột thừa đơn thuần [gây tê] | 1 | 2277400 | 2277400 |
| 74 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 1 | 2815900 | 2815900 |
| 75 | Cắt polyp ống tai [gây tê] | 1 | 634500 | 634500 |
| 76 | Cắt polyp ống tai [gây mê] | 1 | 2122100 | 2122100 |
| 77 | Cắt polyp mũi | 1 | 705900 | 705900 |
| 78 | Cắt polyp cổ tử cung [gây tê] | 1 | 1535600 | 1535600 |
| 79 | Cắt polyp cổ tử cung | 1 | 2104900 | 2104900 |
| 80 | Cắt nang thừng tinh một bên | 1 | 2140700 | 2140700 |
| 81 | Cắt nang thừng tinh hai bên | 1 | 3300700 | 3300700 |
| 82 | Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm | 1 | 521000 | 521000 |
| 83 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 1 | 178900 | 178900 |
| 84 | Cắt lách do chấn thương | 1 | 4943100 | 4943100 |
| 85 | Cắt hẹp bao quy đầu | 1 | 1509500 | 1509500 |
| 86 | Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow | 1 | 4561600 | 4561600 |
| 87 | Cắt đoạn ruột non | 1 | 5100100 | 5100100 |
| 88 | Cắt cụt cánh tay | 1 | 3994900 | 3994900 |
| 89 | Cắt cụt cẳng tay | 1 | 3994900 | 3994900 |
| 90 | Cắt cụt cẳng chân | 1 | 3994900 | 3994900 |
| 91 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 1 | 40300 | 40300 |
| 92 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 1 | 139000 | 139000 |
| 93 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 1 | 40300 | 40300 |
| 94 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 1 | 40300 | 40300 |
| 95 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 1 | 40300 | 40300 |
| 96 | Cắt chỉ khâu da | 1 | 40300 | 40300 |
| 97 | Cắt chỉ | 1 | 40300 | 40300 |
| 98 | Cắt các u nang mang | 1 | 1322100 | 1322100 |
| 99 | Cắt các u nang giáp móng | 1 | 2289300 | 2289300 |
| 100 | Cắt các u lành vùng cổ | 1 | 2928100 | 2928100 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC Ô MÔN
Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: ttyt.omon@cantho.gov.vn
Design by Tính Sử