| STT | Tên dịch vụ kỹ thuật | Số lượt | Giá BHYT | Giá dân |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt | 1 | 1043500 | 1043500 |
| 2 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | 1 | 1043500 | 1043500 |
| 3 | Xông thuốc bằng máy | 1 | 50300 | 50300 |
| 4 | Xông khói thuốc | 1 | 45300 | 45300 |
| 5 | Xông hơi thuốc | 1 | 50300 | 50300 |
| 6 | Xoa bóp toàn thân bằng tay | 1 | 64900 | 64900 |
| 7 | Xoa bóp cục bộ bằng tay | 1 | 51300 | 51300 |
| 8 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 1 | 44800 | 44800 |
| 9 | Xét nghiệm số lượng và độ tập trung tiểu cầu (bằng phương pháp thủ công) | 1 | 37300 | 37300 |
| 10 | Xét nghiệm Khí máu [Máu] | 1 | 224400 | 224400 |
| 11 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 1 | 16000 | 16000 |
| 12 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường | 1 | 16000 | 16000 |
| 13 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 1 | 13600 | 13600 |
| 14 | Xác định sơ đồ song thị | 1 | 77000 | 77000 |
| 15 | Virus test nhanh | 1 | 261000 | 261000 |
| 16 | Vi nấm test nhanh | 1 | 261000 | 261000 |
| 17 | Vi nấm soi tươi | 1 | 45500 | 45500 |
| 18 | Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 1 | 261000 | 261000 |
| 19 | Vi nấm nhuộm soi | 1 | 45500 | 45500 |
| 20 | Vi khuẩn test nhanh | 1 | 261000 | 261000 |
| 21 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 1 | 261000 | 261000 |
| 22 | Vi khuẩn nhuộm soi | 1 | 74200 | 74200 |
| 23 | Vận động trị liệu hô hấp | 1 | 32900 | 32900 |
| 24 | Từ châm [nhi] | 1 | 83300 | 83300 |
| 25 | Từ châm | 1 | 76300 | 76300 |
| 26 | Truyền tĩnh mạch | 1 | 25100 | 25100 |
| 27 | Trứng giun, sán soi tươi | 1 | 45500 | 45500 |
| 28 | Trứng giun soi tập trung | 1 | 45500 | 45500 |
| 29 | Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | 1 | 3191500 | 3191500 |
| 30 | Triệt sản nam (bằng dao hoặc không bằng dao) | 1 | 1311400 | 1311400 |
| 31 | Trichomonas vaginalis soi tươi | 1 | 45500 | 45500 |
| 32 | Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 1 | 885400 | 885400 |
| 33 | Trích rạch màng nhĩ | 1 | 69300 | 69300 |
| 34 | Trích áp xe tuyến Bartholin | 1 | 951600 | 951600 |
| 35 | Trích áp xe tầng sinh môn | 1 | 873000 | 873000 |
| 36 | Trích áp xe phần mềm lớn | 1 | 218500 | 218500 |
| 37 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 1 | 245500 | 245500 |
| 38 | Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp | 1 | 245500 | 245500 |
| 39 | Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant | 1 | 245500 | 245500 |
| 40 | Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch tự động | 1 | 321000 | 321000 |
| 41 | Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch bán tự động | 1 | 321000 | 321000 |
| 42 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 1 | 49700 | 49700 |
| 43 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 1 | 28600 | 28600 |
| 44 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | 1 | 39700 | 39700 |
| 45 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp tập trung hồng cầu nhiễm) | 1 | 39700 | 39700 |
| 46 | Tìm giun chỉ trong máu | 1 | 37300 | 37300 |
| 47 | Tiêm trong da | 1 | 15100 | 15100 |
| 48 | Tiêm tĩnh mạch | 1 | 15100 | 15100 |
| 49 | Tiêm hậu nhãn cầu | 1 | 55000 | 55000 |
| 50 | Tiêm dưới kết mạc | 1 | 55000 | 55000 |
| 51 | Tiêm dưới da | 1 | 15100 | 15100 |
| 52 | Tiêm cạnh nhãn cầu | 1 | 55000 | 55000 |
| 53 | Tiêm bắp thịt | 1 | 15100 | 15100 |
| 54 | Thủy châm | 1 | 77100 | 77100 |
| 55 | Thụt tháo phân | 1 | 92400 | 92400 |
| 56 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 1 | 92400 | 92400 |
| 57 | Thụt tháo | 1 | 92400 | 92400 |
| 58 | Thụt giữ | 1 | 92400 | 92400 |
| 59 | Thương tích bàn tay phức tạp | 1 | 5204600 | 5204600 |
| 60 | Thủ thuật cặp, kéo cổ tử cung xử trí băng huyết sau đẻ, sau sảy, sau nạo (*) | 1 | 700200 | 700200 |
| 61 | Thông vòi tử cung qua nội soi | 1 | 1596600 | 1596600 |
| 62 | Thông vòi nhĩ | 1 | 98300 | 98300 |
| 63 | Thông tiểu | 1 | 101800 | 101800 |
| 64 | Thông bàng quang | 1 | 101800 | 101800 |
| 65 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (tên khác: TCK) bằng máy bán tự động | 1 | 43500 | 43500 |
| 66 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | 1 | 68400 | 68400 |
| 67 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | 1 | 52100 | 52100 |
| 68 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 1 | 13600 | 13600 |
| 69 | Thở máy bằng xâm nhập [theo giờ thực tế] | 1 | 625000 | 625000 |
| 70 | Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa | 1 | 55000 | 55000 |
| 71 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | 1 | 18600 | 18600 |
| 72 | Thay ống nội khí quản | 1 | 600500 | 600500 |
| 73 | Thay canuyn mở khí quản | 1 | 263700 | 263700 |
| 74 | Thay canuyn | 1 | 263700 | 263700 |
| 75 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 40 % - 60% diện tích cơ thể ở trẻ em | 1 | 983300 | 983300 |
| 76 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở trẻ em | 1 | 618300 | 618300 |
| 77 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% - 39% diện tích cơ thể ở người lớn | 1 | 618300 | 618300 |
| 78 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở trẻ em | 1 | 458200 | 458200 |
| 79 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% - 19% diện tích cơ thể ở người lớn | 1 | 458200 | 458200 |
| 80 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em [dưới 5% diện tích cơ thể] | 1 | 130600 | 130600 |
| 81 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ em [dưới 10% diện tích cơ thể | 1 | 262900 | 262900 |
| 82 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn [dưới 5% diện tích cơ thể] | 1 | 130600 | 130600 |
| 83 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn [dưới 10% diện tích cơ thể] | 1 | 262900 | 262900 |
| 84 | Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần) | 1 | 275600 | 275600 |
| 85 | Thay băng [chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm] | 1 | 121400 | 121400 |
| 86 | Thay băng [chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng] | 1 | 148600 | 148600 |
| 87 | Thay băng [chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng] | 1 | 193600 | 193600 |
| 88 | Thay băng [chiều dài trên 15cm đến 30 cm] | 1 | 89500 | 89500 |
| 89 | Thay băng [chiều dài > 50cm nhiễm trùng] | 1 | 275600 | 275600 |
| 90 | Thay băng [chiều dài ≤ 15cm] | 1 | 64300 | 64300 |
| 91 | Tháo một nửa bàn chân trước | 1 | 3994900 | 3994900 |
| 92 | Tháo khớp gối | 1 | 3994900 | 3994900 |
| 93 | Tháo đốt bàn [gây tê] | 1 | Không thanh | 0 |
| 94 | Tháo đốt bàn | 1 | 3226900 | 3226900 |
| 95 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay [gây tê] | 1 | 2493700 | 2493700 |
| 96 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | 1 | 3226900 | 3226900 |
| 97 | Tháo bỏ các ngón chân [gây tê] | 1 | 2493700 | 2493700 |
| 98 | Tháo bỏ các ngón chân | 1 | 3226900 | 3226900 |
| 99 | Thận nhân tạo thường quy | 1 | 588500 | 588500 |
| 100 | Thận nhân tạo cấp cứu | 1 | 1607000 | 1607000 |
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC Ô MÔN
Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: ttyt.omon@cantho.gov.vn
Design by Tính Sử